Indicator 본문
역발상
복귀
실적에 따른 밸류화
평화 증시 재평가ㅋㅋㅋ
밸류 + 매크로
PBR<1
역사는 가르침을..
'방법서설 > 투자법연구' 카테고리의 다른 글
외국 헤지펀드 매니저들이 한국 시장을 바라보는 방식 (0) | 2018.11.13 |
---|---|
Indicator (0) | 2018.11.07 |
국민연금 로스컷 방식 (0) | 2018.10.31 |
시총 큰 ETF가 낮다. (0) | 2018.10.31 |
퀀트 행동양식 (0) | 2018.10.27 |
BNF와 조지소로스가 극찬한 트레이더, 빅터니더호퍼 (0) | 2018.10.19 |
0 Comments